Schema orară 2011-2012
| ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA | I | II | III | IV |
| LIMBĂ ŞI COMUNICARE | 8 | 7 | 7 2 | 8 2 |
| MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE | 5 | 5 | 5 | 5 |
| OM ŞI SOCIETATE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TEHNOLOGII | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPŢIONAL | 1 | 2 Matematică distractivă My Friends From The Bible | 2 În lumea poveştilor | 1 |
| TOTAL ORE | 20 | 20 | 21 | 23 |
