liceu
Schema orară 2011-2012
| Aria curriculară/ disciplina | IX |
| LIMBĂ ŞI COMUNICARE | 8 |
| Limba şi literatura română | 4 |
| Limba engleză | 2 |
| Limba franceză | 2 |
| MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE | 11 |
| Matematică | 4 |
| Fizică | 3 |
| Chimie | 2 |
| Biologie | 2 |
| OM ŞI SOCIETATE | 4 |
| Logică şi argumentare | 1 |
| Istorie | 1 |
| Geografie | 1 |
| Religie | 1 |
| ARTE | 1 |
| Educaţie plastică | 1/2 |
| Educaţie muzicală | 1/2 |
| EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | 1 |
| TEHNOLOGII | 3 |
| Informatică | 2 |
| T.I.C. | 1 |
| CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII | 1 |
| Consiliere | 1 |
| NUMĂR TOTAL DE ORE | 29 |
