Schema orară 2011-2012
ARIA CURRICULARĂ / DISCIPLINA | V | VI | VII | VIII |
LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română | 9 5 | 8 4 | 8 4 | 9 4 |
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică | 5 4 | 8 4 | 10 4 | 9 4 |
OM ŞI SOCIETATE Cultură civică | 3 - | 3 - | 4 1 | 6 1 |
ARTE Educaţie plastică Educaţie muzicală | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 |
1 ½ ½ |
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | 2 | 2 | 2 | 1 |
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSILIERE SI ORIENTARE | 1 | 1 | 1 | 1 |
OPŢIONAL | 2 My Favourite Biblical Stories | 1 Atelier de creatie | 1 Atelier de creatie | 2 Volei |
TOTAL ORE | 25 | 26 | 29 | 30 |
